STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2016-2019
SEMESTER I
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61201 | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
INF61202 | Bahasa Inggris | 2 | |
INF61203 | Fisika Telekomunikasi | 3 | |
INF61204 | Kalkulus dan Geometri | 3 | |
INF61205 | Matematika Diskrit | 3 | |
INF61206 | Teknologi Informasi | 3 | |
INF61207 | Olahraga | 2 | |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER II
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61103 | Pendidikan Agama | 2 | |
INF61204 | Bahasa Indonesia | 2 | |
INF61511 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Praktek |
INF61512 | Aljabar Linear | 3 | |
INF61513 | Elektronika dan Instrumen | 3 | |
INF61514 | Logika Matematika dan Digital | 3 | |
INF61515 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER III
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61516 | Analisis dan Desain Berorientasi Objek | 3 | |
INF61517 | Basia Data | 2 | Praktek |
INF61518 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | |
INF61519 | Komunikasi Data Jaringan Komputer | 3 | Praktek |
INF61520 | Metode dan Analisis Numerik | 3 | |
INF61521 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
INF61522 | Struktur Data dan Pemrograman | 2 | Praktek |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER IV
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61523 | Analisis Desain Algoritma | 3 | |
INF61524 | E-Bisnis | 3 | |
INF61525 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | Praktek |
INF61526 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Praktek |
INF61527 | Rekayasa Perangkat lunak | 3 | |
INF61528 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
INF61529 | Teori Bahasa Automata | 3 | |
JUMLAH | 21 |
Semester V
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61530 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | |
INF61531 | Kewirausahaan (Magang) | 3 | |
INF61532 | Kajian Jurnal Informatika | 2 | |
INF61533 | Keamanan Sistem | 3 | |
INF61534 | Pengelolaan Basis Data | 3 | |
INF61535 | Pemrograman Berbasis Dekstop | 3 | Praktek |
INF61536 | Sistem Operasi | 3 | Praktek |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VI
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61537 | Metodologi Penelitian | 3 | |
INF61538 | Pemrograman Berbasis Mobile | 3 | Praktek |
INF61539 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Praktek |
INF61540 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | |
INF61541 | Standar Uji Perangkat Lunak | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
JUMLAH | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER VI
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61542 | Business Intelegence | 3 | |
INF61543 | Cloud Computing | 3 | |
INF61544 | ERP | 3 | |
INF61545 | Fuzzy Logic & Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | |
INF61546 | Geographic Information System | 3 | |
INF61547 | Sistem Pakar | 3 | |
INF61548 | Teknik Kompilasi | 3 | |
INF61549 | Wireless and Mobile Computing | 3 | |
INF61550 | Multimedia | 3 |
SEMESTER VII
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61551 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | |
INF61205 | Komputer dan Masyarakat | 2 | |
INF61552 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
INF61553 | Etika dan Regulasi Informatika | 2 | |
INF61554 | Uji Statistik | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
JUMLAH | 17 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER VII
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61556 | Data Mining | 3 | |
INF61557 | Digital Forensik | 3 | |
INF61558 | Framework Pemrograman Web | 3 | |
INF61559 | Basis Data Multimedia | 3 | |
INF61560 | Kriptografi | 3 | |
INF61561 | Machine Learning | 3 | |
INF61562 | Teknologi Sellular | 3 | |
INF61563 | Keamanan Multimadia | 3 |
SEMESTER VIII
KD MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
INF61564 | Seminar | 1 | |
INF61565 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 | |
JUMLAH | 7 |
TOTAL SKS | 144 |
PRASYARAT TUGAS AKHIR
MATA KULIAH | SEMESTER |
Kajian Jurnal Informatika | V |
Metodologi Penelitian | VI |
Standar Uji Perangkat Lunak | VI |
Penulisan Karya Ilmiah | VII |
Seminar | VIII |